Dallas County Tax Sale List — December 1, 2026
Tuesday, December 1: 15 for sale, 13 cancelled.Checked Nov 21, 6:01 AM CT against LGBS (the firm that handles Dallas County tax suits).
Email alerts when a property is pulled
Nobody bid the minimum at an earlier sale, so these went to the taxing units. The county can resell them outside the monthly auction; ask its resale office how.
| Property | Min bid | Value | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
1426 CHESTER ST GRAND PRAIRIE 75050 · Acct 28089500020160000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $9,030 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2402 FINKLEA ST DALLAS 75212 · Acct 00000698515000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $10,060 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1125 COMPTON ST DALLAS 75203 · Acct 00000266806000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $10,298 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1827 E LAKEVIEW DR DALLAS 75216 · Acct 00000280720000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $11,206 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
5320 RAILROAD AVE DALLAS 75210 · Acct 00000780112000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $12,842 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
743 W COLLEGE ST MESQUITE 75149 · Acct 65034265510380000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $12,946 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1833 AVE C GRAND PRAIRIE 75051 · Acct 28114500020030000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $14,114 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3525 PENELOPE ST DALLAS 75210 · Acct 00000178411000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $14,648 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
5525 CLUB CREST DR MESQUITE 75150 · Acct 38198650030180000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $14,701 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1380 E. SANDY LAKE RD. COPPELL 75019 · Acct 65088639610060000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $14,794 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1537 S CORINTH STREET RD DALLAS 75215 · Acct 00000455725000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $14,946 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
5300 KEENLAND PKWY DALLAS 75211 · Acct 00000761695000300 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $17,599 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2838 LEBROCK ST DALLAS 75241 · Acct 00000643513000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $18,176 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1829 AVE C GRAND PRAIRIE 75051 · Acct 28114500020040000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $18,937 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
4624 BALDWIN ST DALLAS 75210 · Acct 00000216583000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $19,242 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1906 JB JACKSON JR BLVD DALLAS 75210 · Acct 00000159664000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $19,792 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
5318 RAILROAD AVE DALLAS 75215 · Acct 00000780109000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $20,506 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
5120 ROSINE AVE DALLAS 75215 · Acct 00000323146000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $21,575 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3527 SIDNEY ST DALLAS 75210 · Acct 00000323995000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $23,781 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2711 SIMPSON STUART RD DALLAS 75241 · Acct 00000643117000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $24,564 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
114 W 1ST LANCASTER 75146 · Acct 36000500380030000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $24,686 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3126 GREGG LN DALLAS 75241 · Acct 00000639862000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $26,367 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3804 SPRING AVE DALLAS 75210 · Acct 00000179131000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $29,993 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2330 BETHURUM AVE DALLAS 75215-5125 · Acct 00000221992000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $30,083 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
9538 CIRCLEWOOD DR DALLAS 75217 · Acct 00000813949000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $30,999 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3111 SHERWOOD AVE LANCASTER 75134 · Acct 60018500030280000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $31,198 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2113 SHELLHORSE DR DALLAS 75241 · Acct 00000446080000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $31,231 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1800 STATE HWY 121 COPPELL 75019 · Acct 65179500000090000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $33,952 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2803 TANNER ST DALLAS 75215 · Acct 00000189658000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $35,371 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
4215 MARSHALL DRIVE DALLAS 75210-1616 · Acct 00000179665000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $36,065 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
5428 RAILROAD AVE DALLAS 75215 · Acct 00000780151500000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $36,124 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3732 ARMOR DR DALLAS 75216 · Acct 00000511507000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $37,391 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
4503 WAHOO ST DALLAS 75210-1368 · Acct 00000215437000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $38,825 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
326 LAKEY RD SEAGOVILLE 75159 · Acct 50015500000150100 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $39,048 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1731 SMOKE TREE LN. DALLAS 75253-3818 · Acct 00000899856520000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $40,448 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3736 ARMOR DR DALLAS 75216 · Acct 00000511498000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $41,741 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3738 ARMOR DR DALLAS 75216 · Acct 00000511501000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $43,505 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
5631 BONNIE VIEW RD DALLAS 75241 · Acct 00000639685000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $43,863 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2600 STEPHENSON DR DALLAS 75215-4653 · Acct 00000218980000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $45,466 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3928 ATLANTA ST DALLAS 75215-3842 · Acct 00000172327000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $46,986 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3516 ROBERTS AVE DALLAS 75215 · Acct 00000159481000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $47,617 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3521 PENELOPE ST DALLAS 75210-1933 · Acct 00000178414000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $47,710 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3742 ARMOR DR DALLAS 75216 · Acct 00000511504000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $49,035 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
712 ELMO DR SEAGOVILLE 75159-3422 · Acct 65042727070130000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $49,805 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2623 LAGOW ST DALLAS 75210-1610 · Acct 00000179941000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $49,949 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
220 N SHORE DR DALLAS 75216-1030 · Acct 00000288184000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $56,360 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2716 CANARY DR DALLAS 75216-4729 · Acct 00000509452000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $59,878 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1146 LUFKIN ST DALLAS 75217-3768 · Acct 00000624145000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $62,626 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
613 PIERSON ST LANCASTER 75146 · Acct 36023500000110000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $65,790 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
125 BROOKSIDE DR DUNCANVILLE 75137 · Acct 220038000009A0000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $66,317 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1637 MARBURG ST DALLAS 75215-4142 · Acct 00000169471000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $66,542 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1401 HENDRICKS AVE DALLAS 75216-1307 · Acct 00000280231000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $69,069 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3704 BONNIE VIEW RD DALLAS 75216 · Acct 00000509860000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $71,693 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
124 BROOKSIDE DR DUNCANVILLE 75137 · Acct 220038000021A0000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $72,189 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2511 SUFFOLK LN LANCASTER 75134 · Acct 36052500130150000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $78,966 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3617 HANCOCK ST DALLAS 75210 · Acct 00000323977000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $79,373 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3719 SILVERHILL DR DALLAS 75241-6008 · Acct 00000801460000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $83,650 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
9211 COLD SPRINGS ST DALLAS 75217-9016 · Acct 00000770701000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $84,675 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2210 56TH ST DALLAS 75241-1434 · Acct 00000445846000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $90,409 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
804 BALLARD RD SEAGOVILLE 75159 · Acct 65085008710250000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $91,851 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3525 STATLER DR MESQUITE 75150 · Acct 38032500100340000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $95,912 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3221 PUGET ST. DALLAS 75212 · Acct 00000679504000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $99,385 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2947 ARIZONA AVE DALLAS 75216-4223 · Acct 00000304711000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $99,400 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
2640 SOUTHLAND ST DALLAS 75215-4259 · Acct 00000188821000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $104,473 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1600 BUENA VISTA ST MESQUITE 75149-2227 · Acct 38136500140090000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $109,258 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1411 STRICKLAND ST DALLAS 75216-1313 · Acct 00000280105000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $110,775 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
4801 TERRY ST DALLAS 75223 · Acct 00000140008000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $115,058 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
3355 DAWES DR DALLAS 75211-5936 · Acct 00000462415000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $117,913 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
11274 DRUMMOND DR DALLAS 75228-1950 · Acct 00000815185000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $152,319 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
214 N FRANCES ST DALLAS 75211-3021 · Acct 00000306769000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $152,558 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
7005 ANTLER AVE DALLAS 75217-5840 · Acct 00000555169000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $161,870 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
6826 VICTORIA AVE DALLAS 75209-3615 · Acct 00000223069000001 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $188,589 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
6826 VICTORIA AVE DALLAS 75209-3615 · Acct 00000223069000000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $241,663 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1001 IH 30 MESQUITE 75043 · Acct 65094402110060000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $259,810 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
604 VERNET ST RICHARDSON 75080-4232 · Acct 42116500050090000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $289,142 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
732 LAKESIDE RD BALCH SPRINGS 75181-3016 · Acct 60123500010070000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $297,393 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | |
1024 SPRINGBROOK DR DESOTO 75115-3944 · Acct 20098800010020000 Struck offLGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT | $301,419 | Struck off | LGBS · checked Nov 21, 6:01 AM CT |
Get an email the day a Dallas property you’re watching is cancelled or pulled, plus alerts by price and CSV export.
How the Dallas County sale works
- Where
- Online only, at dallas.texas.sheriffsaleauctions.com (run by the Dallas County Sheriff).
- When
- First Tuesday of the month, from 9 a.m. Central.
- To bid
- Get a Written Statement from the Dallas County Tax Office ($10, notarized request) and fax it to the Sheriff's office at least 2 business days before the sale.
- Paying
- Wire transfer only.
From Dallas County sheriff sales, read November 20, 2026. The county’s page wins if they differ.
New to Texas sales? Redemption periods and the paperwork every bidder needs are on how Texas tax sales work.